Coefficient | Horaire de l’épreuve | |
Recherche appliquée Etude de cas | 9 | 8h 4h |
Arts, techniques, civilisations | 6 | 3h |
Dossiers de travaux | 8 | 30 mn |
Français écrit | 2 | 4h |
Français oral | 1 | 30mn |
Histoire Géographie | 1 | 30mn |
Mathématiques | 2 | 2h |
Physique Chimie | 2 | 2h |
Philosophie | 2 | 4h |
Langue vivante 1 | 2 | 2h |
EPS | 2 | |
Option langue vivante 2 | Seuls les points au dessus de 10 sont comptabilisés | |
| Option EPS | Idem | |
| Option Arts | Idem |
Affichage des articles dont le libellé est BAC. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est BAC. Afficher tous les articles
jeudi 17 décembre 2009
Fiche Bac STIAA
samedi 9 mai 2009
Inscription à :
Articles (Atom)
